期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237404 | 08 | 小 双 | |||
3237403 | 12:04 | 6+3+7=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3237402 | 12:00 | 6+2+0=08 | 21 | 大 单 | 错 |
3237401 | 11:57 | 2+1+8=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3237400 | 11:53 | 0+2+0=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3237399 | 11:50 | 8+4+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3237398 | 11:46 | 9+7+1=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3237397 | 11:43 | 5+1+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3237396 | 11:39 | 9+0+5=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3237395 | 11:36 | 6+2+3=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3237394 | 11:32 | 5+5+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3237393 | 11:29 | 8+5+9=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3237392 | 11:25 | 8+0+3=11 | 02 | 小 双 | 对 |
3237391 | 11:22 | 9+4+2=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3237390 | 11:18 | 0+3+6=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3237389 | 11:15 | 3+4+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237403 | 16 | 大 | 双 | ||
3237402 | 08 | 小 | 双 | ||
3237401 | 11 | 小 | 单 | ||
3237400 | 02 | 小 | 双 | ||
3237399 | 19 | 大 | 单 | ||
3237398 | 17 | 大 | 单 | ||
3237397 | 08 | 小 | 双 | ||
3237396 | 14 | 大 | 双 | ||
3237395 | 11 | 小 | 单 | ||
3237394 | 17 | 大 | 单 | ||
3237393 | 22 | 大 | 双 | ||
3237392 | 11 | 小 | 单 | ||
3237391 | 15 | 大 | 单 | ||
3237390 | 09 | 小 | 单 | ||
3237389 | 14 | 大 | 双 | ||
3237388 | 18 | 大 | 双 | ||
3237387 | 20 | 大 | 双 | ||
3237386 | 17 | 大 | 单 | ||
3237385 | 14 | 大 | 双 | ||
3237384 | 09 | 小 | 单 | ||
3237383 | 12 | 小 | 双 | ||
3237382 | 20 | 大 | 双 | ||
3237381 | 09 | 小 | 单 | ||
3237380 | 21 | 大 | 单 | ||
3237379 | 12 | 小 | 双 | ||
3237378 | 12 | 小 | 双 | ||
3237377 | 09 | 小 | 单 | ||
3237376 | 15 | 大 | 单 | ||
3237375 | 14 | 大 | 双 | ||
3237374 | 14 | 大 | 双 | ||
3237373 | 10 | 小 | 双 | ||
3237372 | 14 | 大 | 双 | ||
3237371 | 15 | 大 | 单 | ||
3237370 | 17 | 大 | 单 | ||
3237369 | 13 | 小 | 单 | ||
3237368 | 18 | 大 | 双 | ||
3237367 | 10 | 小 | 双 | ||
3237366 | 15 | 大 | 单 | ||
3237365 | 17 | 大 | 单 | ||
3237364 | 20 | 大 | 双 | ||
3237363 | 15 | 大 | 单 | ||
3237362 | 17 | 大 | 单 | ||
3237361 | 13 | 小 | 单 | ||
3237360 | 08 | 小 | 双 | ||
3237359 | 18 | 大 | 双 | ||
3237358 | 17 | 大 | 单 | ||
3237357 | 17 | 大 | 单 | ||
3237356 | 12 | 小 | 双 | ||
3237355 | 14 | 大 | 双 | ||
3237354 | 10 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出19 17 12 16 21 20 15 18 14 12 |